1,766 bytes added
, 21:34, 14 February 2019
==Notes==
*http://files.usgwarchives.net/ga/ware/vitals/marriages/mara.txt
{{Marriage list/header}}
{{Marriage list/entry |primary= BOYD H.B. |secondary= CREWS Mattie |date= 21 Dec 1914 }} {{Marriage list/entry |primary= BOYD H.B. |secondary= CREWS Mattie |date= 21 Dec 1914 }}
{{Marriage list/entry |primary= CARTER J.R. |secondary= CREWS Hattie |date= 28 Jun 1914 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHEATAM Frank A |secondary= CREWS Nancy |date= 10 Mar 1888 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHENEY Samuel |secondary= CREWS Martha |date= 31 May 1907 }} {{Marriage list/entry |primary= BOYD H.B. |secondary= CREWS Mattie |date= 21 Dec 1914 }}
{{Marriage list/entry |primary= CARTER J.R. |secondary= CREWS Hattie |date= 28 Jun 1914 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHEATAM Frank A |secondary= CREWS Nancy |date= 10 Mar 1888 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHENEY Samuel |secondary= CREWS Martha |date= 31 May 1907 }}
{{Marriage list/entry |primary= COX Ancil |secondary= CREWS Katie |date= 18 Jul 1900 }}
{{Marriage list/entry |primary= COX Ancil |secondary= CREWS Katie |date= 18 Jul 1900 }}
{{Marriage list/entry |primary= CARTER J.R. |secondary= CREWS Hattie |date= 28 Jun 1914 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHEATAM Frank A |secondary= CREWS Nancy |date= 10 Mar 1888 }}
{{Marriage list/entry |primary= CHENEY Samuel |secondary= CREWS Martha |date= 31 May 1907 }}
{{Marriage list/entry |primary= COX Ancil |secondary= CREWS Katie |date= 18 Jul 1900 }}
{{Marriage list/footer}}